根据《广东省教育厅关于做好2020年高等职业院校自主招生工作的通知》(粤教考函〔2020〕1号)精神,按照《广州体育职业技术学院2020年春季高考招生章程》规定,经我校组织报名、考核、拟录取,并经省教育考试院审批,确定我校2020年面向中职生自主招生(含高职专业学院)拟录取考生名单(详见附件),现向社会进行公示。公示期从2020年6月28日至6月30日。如有异议,请在公示期内工作日(9:00-12:00、15:00-17:00)致电020-85603035,逾期不受理。
附件:广州体育职业技术学院2020年面向中职生自主招生(含高职专业学院)拟录取考生名单
广州体育职业技术学院
2020年6月26日
附件:广州体育职业技术学院2020年面向中职生自主招生(含高职专业学院)拟录取考生名单
招生类型 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 拟录取排序科目 | 拟录取排序科目分数 | 拟录取专业 |
高职自主招生(中职生) | 1 | 0604918633 | 黄键泓 | 男 | 综合总分 | 398.0 | 运动训练 |
高职自主招生(中职生) | 2 | 0604608003 | 李敏峰 | 男 | 综合总分 | 387.3 | 运动训练 |
高职自主招生(中职生) | 3 | 0803616025 | 简华婷 | 女 | 综合总分 | 386.8 | 运动训练 |
高职自主招生(中职生) | 4 | 0106956215 | 张梓浩 | 男 | 综合总分 | 386.5 | 运动训练 |
高职自主招生(中职生) | 5 | 1502612007 | 欧伊俏 | 女 | 综合总分 | 378.5 | 运动训练 |
高职自主招生(中职生) | 6 | 0105941033 | 王耀亮 | 男 | 综合总分 | 366.0 | 运动训练 |
高职自主招生(中职生) | 7 | 1502612017 | 连涛 | 男 | 综合总分 | 357.8 | 运动训练 |
高职自主招生(中职生) | 8 | 0304915371 | 温嘉捷 | 男 | 综合总分 | 357.0 | 运动训练 |
高职自主招生(中职生) | 9 | 1502612010 | 连培锋 | 男 | 综合总分 | 354.5 | 运动训练 |
高职自主招生(中职生) | 10 | 0103949080 | 林佳莹 | 女 | 综合总分 | 352.1 | 运动训练 |
高职自主招生(中职生) | 11 | 0604618165 | 梁骅 | 男 | 综合总分 | 342.0 | 运动训练 |
高职自主招生(中职生) | 12 | 0606648172 | 薛坤惠 | 男 | 综合总分 | 340.0 | 运动训练 |
高职自主招生(中职生) | 13 | 1622301035 | 胡嘉文 | 男 | 综合总分 | 338.5 | 运动训练 |
高职自主招生(中职生) | 14 | 1502612014 | 黄清宪 | 男 | 综合总分 | 319.0 | 运动训练 |
高职专业学院 | 1 | 1602607093 | 刘毅 | 男 | 综合总分 | 394.0 | 社区康复 |
高职专业学院 | 2 | 1602907209 | 罗元培 | 男 | 综合总分 | 392.0 | 社区康复 |
高职专业学院 | 3 | 0106948003 | 许刚源 | 男 | 综合总分 | 389.6 | 社区康复 |
高职专业学院 | 4 | 0106948021 | 黄熙全 | 男 | 综合总分 | 386.3 | 社区康复 |
高职专业学院 | 5 | 1602907256 | 黄剑豪 | 男 | 综合总分 | 385.7 | 社区康复 |
高职专业学院 | 6 | 1602607109 | 何海深 | 男 | 综合总分 | 384.3 | 社区康复 |
高职专业学院 | 7 | 0118962460 | 陈建鸿 | 男 | 综合总分 | 384.2 | 社区康复 |
高职专业学院 | 8 | 1602607086 | 谢彬彬 | 男 | 综合总分 | 379.6 | 社区康复 |
高职专业学院 | 9 | 1602907253 | 李明良 | 男 | 综合总分 | 378.6 | 社区康复 |
高职专业学院 | 10 | 1602907107 | 朱俊达 | 男 | 综合总分 | 373.6 | 社区康复 |
高职专业学院 | 11 | 1602907252 | 殷嫣 | 女 | 综合总分 | 370.0 | 社区康复 |
高职专业学院 | 12 | 1602607118 | 袁煜 | 男 | 综合总分 | 363.0 | 社区康复 |
高职专业学院 | 13 | 1602907109 | 钟睿键 | 男 | 综合总分 | 361.6 | 社区康复 |
高职专业学院 | 14 | 1302920055 | 温广浩 | 男 | 综合总分 | 359.3 | 社区康复 |
高职专业学院 | 15 | 1602907091 | 李宋宁 | 女 | 综合总分 | 355.7 | 社区康复 |
高职专业学院 | 16 | 1602607102 | 邓海康 | 男 | 综合总分 | 353.3 | 社区康复 |
高职专业学院 | 17 | 1602907230 | 钟天龙 | 男 | 综合总分 | 352.6 | 社区康复 |
高职专业学院 | 18 | 1602907199 | 古智江 | 男 | 综合总分 | 349.6 | 社区康复 |
高职专业学院 | 19 | 1602907200 | 古智荣 | 男 | 综合总分 | 347.0 | 社区康复 |
高职专业学院 | 20 | 1602907211 | 骆一心 | 男 | 综合总分 | 336.0 | 社区康复 |
高职专业学院 |
【免责声明】本网页信息均来源于互联网,若有侵权可 侵权/举报
广州体育职业技术学院怎么样
2021-01-11 16:08:36
2021年广州体育职业技术学院单招语文考试模拟试题库
2020-12-26 15:19:04
2020年广州体育职业技术学院单招专业有哪些,好不好
2020-12-17 18:01:09
2021年广州体育职业技术学院单招数学考试模拟试题库
2020-12-17 16:46:01
2021年广州体育职业技术学院单招英语考试模拟试题库
2020-12-01 22:10:56